|
|
|
|
|
|
|
|
2003年以来科研主要项目 |
| 年度 | 基金项目 | 项目名称 | 主持人 |
| 2008 | 福建省自然科学基金 | 微分多项式系统及其相伴系统的定性分析 | 谢向东 |
| 2008 | 福建省教育厅A类科技项目 | 分子图的拓扑指标研究 | 林启法 |
| 2008 | 宁德师专科研项目(一等资助) | 分子图的拓扑指标研究 | 林启法 |
| 2007 | 福建省教育厅A类科技项目 | 自然景物的分形造型 | 章立亮 |
| 2007 | 福建省自然科学基金资助项目 | 具有权分担值的亚纯函数 | 林秀清 |
| 2006 | 福建省自然科学基金 | 覆盖方法及其在度量空间映像理论中的应用 | 林 寿 |
| 2006 | 福建省自然科学基金 | 亚纯函数的分担值理论 | 邱淦俤 |
| 2005 | 国家自然科学基金 | 2005年漳州国际一般拓扑学会议 | 林 寿 |
| 2005 | 国家自然科学基金 | 覆盖方法及其在粗糙集理论中的应用 | 林 寿 |
| 2005 | 福建省自然科学基金 | 生物动力系统的非线性分析 | 谢向东 |
| 2005 | 福建省自然科学基金 | 迭代函数系统吸引子图像非连续性控制方法的研究 | 章立亮 |
| 2004 | 福建省百千万人选培养基金 | 度量空间与函数空间的拓扑 | 林 寿 |
| 2004 | 福建省高校科技项目 | 度量空间与函数空间的拓扑 | 林 寿 |
| 2004 | 福建省高校科技项目 | 多项式系统及其相伴系统 | 谢向东 |
| 2003 | 福建省自然科学基金 | 集论拓扑在空间与映射理论中的应用 | 林 寿 |
| 2003 | 国家自然科学基金 | 集论拓扑空间与应用 | 林 寿 |
| 2003 | 福建省高校科技项目 | 非线性理论与应用 | 谢向东 |
| 2003 | 福建省高校科技项目 | 亚纯函数分担值理论 | 邱凎俤 |
| 2003 | 福建省高校科技项目 | IFS分形图谱的构造与计算机模拟 | 章立亮 |
|
|
|
版权所有 © 2008-2009宁德师专数学研究所 All Rights Reserved.
联系电话:0593-2954665
电子邮箱:math9899@sina.com |
|